ПРЕЙСКУРАНТ
1.1.1 Терапевт | |
Прием врача-терапевта первичный | 1 500 |
Прием врача-терапевта повторный | 1 000 |
1.1.2 Акушер-гинеколог | |
Прием врача-акушера-гинеколога первичный | 1 500 |
Прием врача-акушера-гинеколога повторный | 1 200 |
Прием врача-акушера-гинеколога (беременной) | 2 500 |
1.1.3 Анестезиолог-реаниматолог | |
Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога | 1 500 |
1.1.4 Кардиолог | |
Прием врача-кардиолога первичный | 1 500 |
Прием врача-кардиолога повторный | 1 000 |
1.1.5 Невролог | |
Прием врача-невролога первичный | 1 500 |
Прием врача-невролога повторный | 1 000 |
1.1.6 Отоларинголог | |
Прием врача-оториноларинголога первичный | 1 500 |
Прием врача-оториноларинголога повторный | 1 000 |
1.1.7 Офтальмолог | |
Прием врача-офтальмолога | 1 500 |
1.1.8 Стоматолог | |
Консультация врача-стоматолога-терапевта первичный | 600 |
1.1.9 Уролог | |
Прием врача-уролога первичный | 1 500 |
Прием врача-уролога повторный | 1 000 |
1.1.10 Физиотерапевт | |
Консультация врача-физиотерапевта | 1 000 |
1.1.11 Травматолог-ортопед | |
Прием врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 500 |
Прием врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 000 |
1.1.12 Эндокринолог | |
Прием врача-эндокринолога первичный | 1 500 |
Прием врача-эндокринолога повторный | 1 000 |
Прием врача эндокринолога в акушерском стационаре | 2 000 |
1.1.13 Аллерголог-иммунолог | |
Прием врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1 500 |
Прием врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1 000 |
1.1.14 Хирург | |
Прием врача-хирурга первичный | 1 500 |
Прием врача-хирурга повторный | 1 000 |
1.1.15 Гастроэнтеролог | |
Прием врача-гастроэнтеролога первичный | 1 500 |
Прием врача-гастроэнтеролога повторный | 1 000 |
1.1.16 Колопроктолог | |
Прием врача-колопроктолога первичный | 1 500 |
Прием врача-колопроктолога повторный | 1 000 |
Консультация заведующего отделением | 2 000 |
Консультация врача-специалиста, кандидата медицинских наук | 3 000 |
Консультация врача-специалиста, доктора медицинских наук | 4 000 |
Консультация заместителя главного врача по акушерско-гинекологической помощи. | 4 000 |
Консультация врача любой специальности по результатам обследования | 500 |
Консультация врача-специалиста стационара | 1 000 |
Прием врача-специалиста коррекции метаболических нарушений | 4 000 |
Повторный прием врача-специалиста коррекции метаболических нарушений | 3 000 |
1.4.1 Забор (получение) биологического материала | |
Взятие крови из периферической вены | 170 |
Забор материала на ПЦР | 170 |
Забор биоматериала на флору для бактериоскопии | 170 |
Забор биоматериала на флору для посева и определения чувствительности к а/б препаратам | 170 |
Забор биоматериала для цитологического исследования и определения КПИ (онкоцитология) | 170 |
Забор крови на онкомаркеры | 170 |
Аллергологическое тестирование с аллергенами (пыльцевыми, эпидермальными, бытовыми) | 1 500 |
1.4.2 Инъекции | |
Подкожное введение лекарственных средств (без стоимости препаратов) | 170 |
Внутримышечное введение лекарственных средств (без стоимости препаратов) | 170 |
Внутривенное струйное введение лекарственных средств (без стоимости препаратов) | 300 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости препаратов) | 600 |
1.4.3 Гинекологические манипуляции | |
Расширенная кольпоскопия | 1 800 |
Микроклизмирование влагалища | 300 |
Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 2 500 |
Удаление ВМС | 1 000 |
Введение лекарственных препаратов интравагинально | 250 |
Перевязка после гинекологических операций | 400 |
Удаление остроконечных кондилом, папиллом (единичной) | 2 000 |
Удаление инородных тел из влагалища | 400 |
Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища, снятие швов | 1 000 |
Лечебная ванночка | 220 |
Гидросонография (без стоимости катетера) | 7 500 |
1.4.4 Малоинвазивная урогинекология | |
Прием врача уролога-андролога первичный | 3 000 |
Прием врача уролога-андролога повторный | 2 000 |
Блокада пудендеального нерва под контролем ЭМГ | 5 000 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг) I категории сложности | 5 000 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг) II категории сложности | 7 000 |
Лечебная блокада одной мышцы (грушевидная мышца, внутренняя запирательная мышца, мышца, поднимающая задний проход) | 5 000 |
Парауретральное введение препаратов | 3 000 |
Транспозиция дистального отдела уретры объемобразующими средствами | 20 000 |
Интимная контурная пластика 1 кат. сложности | 25 000 |
Интимная контурная пластика 2 кат. сложности | 35 000 |
Интимная контурная пластика 3 кат. сложности | 40 000 |
Лечение стрессового недержание мочи объемобразующими средствами (без стоимости препарата) | 35 000 |
МСКТ сопровождение блокады (без протокола) | 3 000 |
ЭНМГ сопровождение блокады (без протокола) | 3 000 |
МРТ малого таза с описанием мышц | 5 000 |
Ботулинотерапия | 10 000 |
Ботулинотерапия 1 кат. сложности | 24 000 |
Ботулинотерапия 2 кат. сложности | 38 000 |
Ботулинотерапия 3 кат. сложности | 52 000 |
Ботулинотерапия 4 кат. сложности | 66 000 |
Лечение преждевременного семяизвержения объёмобразующими гелями (без стоимости препарата) | 15 000 |
Урофлоуметрия | 600 |
1.4.5 Отоларингологические манипуляции | |
Аудиометрия | 1 500 |
Туалет слизистой оболочки носа | 500 |
Обработка слухового прохода при наружном отите | 300 |
Транстимпанальное введение лекарственных веществ | 300 |
Катетеризация слуховой трубы с продуванием или введением лекарственных веществ (с каждой стороны) | 1 000 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 350 |
Туалет уха при хроническом среднем отите | 500 |
Туалет уха после радикальной операции | 600 |
Турунда в ухо | 100 |
Мазевая аппликация после обработки раны и вскрытия абсцесса ЛОР органов | 500 |
Вскрытие кисты миндалины | 2 000 |
Механическая остановка носового кровотечения (передняя тампонада) | 1 000 |
Удаление инородного тела из ротоглотки | 1 500 |
Удаление инородного тела из гортани | 1 800 |
Удаление инородного тела из уха | 2 000 |
Удаление инородного тела из носа | 2 000 |
Промывание лакун миндалин лекарственными препаратами | 1 000 |
Вскрытие абсцесса, фурункула носа с обработкой | 5 000 |
Промывание носа методом перемещения «Кукушка» | 1 000 |
Удаление ушной серы (одна сторона) | 500 |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа через соустье | 1 000 |
Задняя тампонада носа | 3 000 |
Фиброларингоскопия | 3 000 |
Смена трахеостомической трубки | 1 200 |
1.4.6 Офтальмологические манипуляции | |
Офтальмоскопия, осмотр глазного дна прямым офтальмоскопом | 500 |
Визиометрия | 400 |
Тонометрия глаза контактная | 200 |
Офтальмобиомикроскопия | 500 |
Осмотр глазного дна асферической безконтактной линзой | 500 |
Офтальмометрия, компьютерная кератометрия | 350 |
Исследование конвергенции | 100 |
Массаж век (один глаз) | 200 |
Подбор очковой коррекции (простой) | 500 |
Подбор очковой коррекции (сложный) | 700 |
Промывание конъюнктивной полости | 200 |
Струйное промывание конъюнктивальной полости при ожогах и множественных инородных телах | 200 |
Рефрактометрия компьютерная | 500 |
Компьютерная периметрия кинетическая | 450 |
Компьютерная периметрия статическая | 500 |
Исследование бинокулярного зрения | 200 |
Определение характера зрения, компьютерное исследование характера зрения на АОС | 250 |
Ретробульбарные инъекции | 180 |
Парабульбарные инъекции | 200 |
Эпиляция ресниц | 150 |
Удаление инородного тела коньюнктивы | 400 |
Удаление инородного тела роговицы | 500 |
Лечение близорукости и спазма аккомадации (1 глаз – 1 сеанс) | 200 |
Лечение демодекоза век (один сеанс) | 250 |
1.4.7 Стоматологические манипуляции | |
Подслизистая инъекция лекарственных средств в челюстно-лицевой области | 170 |
Реминерализующая терапия (1 зуб) | 60 |
Реминерализующая терапия (одной челюсти) | 570 |
Восстановление зуба пломбой фотокомпозит Filtek-Z250 (среднеповерхностный кариес) | 1 250 |
Восстановление культи зуба под дальнейшее ортопедическое лечение | 1 500 |
Шлифовка, полировка композитных материалов (1 зуб) | 400 |
Удаление пломбы | 350 |
Применение прокладки лечебной (отечественными материалами) | 330 |
Применение прокладки лечебной (импортными материалами) | 600 |
Применение прокладки изолирующей (отечественной) | 330 |
Применение прокладки изолирующей (импортной) | 600 |
Художественная реставрация зуба 1 категория сложности (с восстановлением 1 контактной стенки) | 1 500 |
Художественная реставрация зуба 2 категория сложности (с восстановлением 2 и более контактных стенок) | 1 800 |
Художественная реставрация зуба (винир) | 2 500 |
Пломбирование 1 корневого канала зуба лечебной пастой | 1 200 |
Наложение временной пломбы (паста-цемент или Septopac) | 250 |
Наложение временной пломбы светового отверждения | 350 |
Витальная ампутация пульпы (пульпотомия) | 370 |
Наложение девитализирующей пасты | 200 |
Кюретаж десневого кармана 1 зуба | 150 |
Десневая лечебная повязка 1 зуба (1 сеанс) | 100 |
Десневая лечебная повязка 1 челюсти (1 сеанс) | 500 |
Анестезия в стоматологии: инфильтрационная карпульная (одна карпула) | 210 |
Анестезия в стоматологии: проводниковая карпульная | 300 |
Анестезия в стоматологии: карпульная (одна карпула) | 350 |
Удаление зуба простое | 1 000 |
Удаление зуба сложное с наложением шва | 1 300 |
Удаление зуба сложное с выкраиванием лоскута | 2 000 |
Пломбирование зуба стеклоиномером светового отверждения | 1 600 |
Восстановление коронки зуба стеклоиномером светового отверждения (от 3-х поверхностей) | 2 500 |
Восстановление культи зуба под искусственную коронку стеклоиномером | 2 300 |
Формирование полости | 350 |
Периостотомия в области 1 зуба с дренированием | 650 |
Лечение альвеолита (1 посещение ) | 480 |
Удаление зубных отложений ультразвуком (1 челюсть) | 2 500 |
Альвеолотомия, альвеолэктомия | 1 200 |
Обработка корневого канала зуба мануальная | 650 |
Обработка корневого канала зуба медикаментозная | 340 |
Извлечение инородного тела из корневого канала зуба | 1 400 |
Коррекция перикоронарита (рассечение/иссечение капюшона) | 1 000 |
Операция удаления импланта в стоматологии | 1 600 |
Лечение клиновидного дефекта зуба | 1 250 |
Кюретаж пародонтальных карманов с наложением лечебной повязки (челюсть) | 5 000 |
Медикаментозная обработка десневых карманов | 250 |
Пескоструйная чистка зубов методом Air Flow (одна челюсть) | 1 500 |
Апликации лечебными растворами | 190 |
Лечение гиперестезии эмаль | 250 |
1.4.8 Урологические манипуляции | |
Пальцевое ректальное исследование простаты | 250 |
Получение стерильного препарата мочи катетером | 500 |
Массаж предстательной железы для получения секрета | 600 |
Взятие соскоба из уретры | 700 |
Катетеризация мочевого пузыря (у мужчин) | 600 |
Катетеризация мочевого пузыря (у женщин) | 450 |
Инстилляция лекарственного препарата в мочевой пузырь | 600 |
Инстилляция в уретру лекарственного препарата | 600 |
Тампонирование уретры по Вашкевичу | 500 |
Урофлоуметрия | 600 |
Массаж предстательной железы лечебный, 1 сеанс | 530 |
Перевязка при операция на наружных мужских половых органах | 400 |
Диафаноскопия мошонки | 300 |
Вправление парафимоза | 710 |
Бужирование уретры | 600 |
Лечение преждевременного семяизвержения объёмобразующими гелями (без стоимости препарата) | 15 000 |
1.4.9 Хирургические манипуляции | |
Перевязка (в том числе промывание дренажных трубок) | 700 |
Перевязка неинфицированных ран | 600 |
Наложение асептической повязки малой | 350 |
Наложение асептической повязки большой | 400 |
Перевязка инфицированных ран | 700 |
Перевязка обширных гнойных ран (в т.ч. после вскрытий флегмон, гидраденитов) | 1 000 |
Некрэктомия поверхностных тканей | 3 000 |
Снятие после операционных швов, лигатур | 500 |
Иссечение лигатурного свища | 3 000 |
Наложение фиксирующей (гипсовой) повязки малой | 500 |
Наложение фиксирующей (гипсовой) повязки большой | 600 |
Снятие гипсовой повязки | 400 |
Наложение фиксирующий повязки | 400 |
Наложение вторичных швов на рану 1 категории сложности | 1 600 |
Удаление инородного тела мягких тканей | 1 400 |
Хирургическая обработка инфицированной раны | 1 800 |
Первичная хирургическая обработка раны до 4 см | 1 400 |
Первичная хирургическая обработка раны более 4см | 1 700 |
Вскрытие и дренирование фурункула(карбункула), флегмон, гидраденитов) | 1 500 |
Вскрытие и дренирование абсцесса, флегмоны, гидраденита (1 кат. сложности) | 2 500 |
Вскрытие и дренирование абсцесса, флегмоны, гидраденита (2 кат. сложности) | 4 000 |
Первичная обработка локальных ожогов | 1 000 |
Эвакуация подкожной гематомы | 1 000 |
Иссечение рубцов | 2 500 |
Иссечение грануляций | 1 000 |
Вскрытие панариция | 2 500 |
1.4.10 Кардиологические манипуляции | |
Усиленная наружная контрпульсация | 1 500 |
Дневной стационар, 1 койко-день терапевтического профиля | 1 500 |
Дневной стационар, 1 койко-день хирургического профиля | 1 500 |
3.1.1 Подготовка крови | |
Взятие крови из пальца для гематологических исследований | 150 |
Взятие крови из периферической вены | 240 |
Обработка венозной крови (1 пробирка) для получения сыворотки крови | 70 |
При исследованиях «cito» применяется коэффициент k=2,0 | |
3.1.2 Гематология | |
Клинический анализ крови без лейкоформулы (на гематологическом анализаторе) | 250 |
Клинический анализ крови с лейкоформулой | 500 |
Подсчет уровня ретикулоцитов в крови | 300 |
Обнаружение клеток красной волчанки (LE-клеток) | 400 |
3.1.3 Исследование свертывающей системы крови | |
Коагулограмма (АЧТВ, тромбиновое время, протромбиновое время, фибриноген) | 700 |
Определение активированного частично тромбопластинового времени в плазме крови (АЧТВ) | 200 |
Определение протромбинового времени с расчетом МНО в плазме крови | 300 |
Определение Д-димера в плазме крови | 900 |
Определение антитромбина III | 350 |
Определение свертываемости крови | 200 |
Определение длительности кровотечения | 150 |
3.1.4 Изосерология | |
Определение группы крови, резус фактора с антиэритроцитарными антителами | 1 000 |
Определение фенотипа крови (подгрупп крови) | 1 500 |
3.1.5 Общеклинические исследования | |
Общий анализ мочи (физич, хим. св-ва, микроскопия) | 300 |
Общий анализ кала (копрограмма) | 500 |
Клинический анализ мокроты + БК | 450 |
Исследование кала на скрытую кровь | 250 |
Исследование кала на гельминты и простейшие | 350 |
Исследование кала на энтеробиоз | 200 |
Исследование гинекологических мазков на флору (1 точка) | 250 |
Исследование гинекологических мазков на флору (2 точки) | 350 |
Исследование гинекологических мазков на флору (3 точки) | 500 |
Исследование спинномозговой жидкости (физические свойства, микроскопия) | 500 |
Исследование мочи по Нечипоренко | 200 |
Исследование мочи по Зимницкому | 200 |
Исследование эндоскопического материала, спинномозговой жидкости на КУМ | 200 |
Исследование сока простаты | 500 |
Исследование эякулята (спермограмма) | 1 500 |
3.1.6 Биохимические исследования | |
Биохимический анализ сыворотки крови и мочи (определение одного параметра) | 150 |
Определение фракций белков (a-,b-,g- глобулины) | 500 |
Липидограмма (Холестерин, триглицериды, ЛПВП,ЛВНП, холинэстераза, расчетные индексы) | 1 500 |
Проба Реберга | 300 |
Определение уровня глюкозы в капиллярной крови по cito | 300 |
Определение КФК в сыворотке крови | 200 |
Определение КФК-МВ в сыворотке крови | 250 |
Определение уровня гликозилированного гемоглобина в сыворотке крови | 500 |
Определение кислотно-основного баланса (КЩС) крови | 400 |
Определение уровня тропонина в сыворотке крови | 600 |
Определение микроглобулина в моче | 300 |
3.1.7 Серологические маркеры инфекционных заболеваний | |
Определение антигена и антител к ВИЧ 1,2 в крови | 400 |
Определение HBs-Ag (гепатит В) | 400 |
Определение анти-HCV (гепатит С) | 400 |
Диагностика сифилиса | 400 |
3.1.8 Гормоны и маркеры аутоиммунных заболеваний | |
Определение концентрации инсулина в сыворотке крови | 450 |
Определение концентрации хорионического гонадотропина в сыворотке крови (бета-ХГЧ) | 550 |
Определение прокальцитонина в сыворотке крови (полуколичественное) | 2 500 |
Определение общего Т4 в сыворотке крови | 300 |
Определение свободного Т4 в сыворотке крови | 300 |
Определение общего Т3 в сыворотке крови | 300 |
Определение свободного Т3 в сыворотке крови | 300 |
Определение тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови | 400 |
Определение антител к тиреоглобулину (АТ-ТГ) в сыворотке крови | 400 |
Определение антител к тиреопероксидазе | 400 |
Определение андростендиона | 500 |
Определение тиреоглобулина в сыворотке крови | 400 |
Определение пролактина в сыворотке крови | 400 |
Определение ЛГ в сыворотке крови | 300 |
Определение ФСГ в сыворотке крови | 300 |
Определение эстрадиола в сыворотке крови | 400 |
Определение прогестерона в сыворотке крови | 300 |
Определение тестостерона в сыворотке крови | 300 |
Определение ферритина в сыворотке крови | 500 |
Определение фолиевой кислоты в сыворотке крови | 800 |
Определение витамина В 12 в сыворотке крови | 650 |
Определение дегидроэпиандростерон-сульфата (ДГЭА-S) в сыворотке крови | 400 |
Определение кортизола в сыворотке крови | 400 |
Определение натрийуретического пептида (NT-pro-BNP) в сыворотке крови | 1 760 |
Определение соматомедина – с (ИПРФ) | 1 000 |
Определение глобулин связывающего полового гормона (ГСПГ) | 400 |
Определение гомоцистеина | 1 100 |
3.1.9 Онкомаркеры | |
Определение концентрации альфафетопротеина в сыворотке крови | 400 |
Определение концентрации простатспецифического антигена (ПСА-общий) в сыворотке крови | 700 |
Определение концентрации свободного простатического антигена (ПСА-свободный) | 700 |
Определение концентрации СА 15-3 в сыворотке крови | 650 |
Определение концентрации нейроспецифической енолазы (NSE) | 650 |
Определение концентрации ракового эмбрионального антигена (РЭА) в сыворотке крови | 600 |
Исследование уровня CA 19-9 в крови | 650 |
Исследование уровня CA 125 в крови | 650 |
3.1.10 Иммунология | |
Исследование уровня иммуноглобулина IgА в крови | 300 |
Исследование уровня иммуноглобулина Е в крови | 460 |
Исследование уровня иммуноглобулина IgG в крови | 300 |
Исследование уровня иммуноглобулина IgM в крови | 300 |
Исследование спектра регуляторных аутоантител в сыворотке крови женщин с целью определения неблагоприятного исхода беременности | 2 000 |
Определение уровней идиотипических и антиидиотипических аутоантител к белкам нервной ткани S100,MBP,GFAP,NGF в сыворотке крови | 2 000 |
Определение активности лейкоцитарной эластазы в сыворотке крови. | 2 000 |
Определение активности альфа 1-протеиназного ингибитора в сыворотке крови | 2 000 |
3.1.11 Гистология | |
При исследованиях «cito» применяется коэффициент k=2,0 | |
Гистологическое исследование биопсийного материала (1-5 кусочков) | 1 900 |
Полное изготовление препаратов и исследование операционного материала (1-5 кусочков) | 2 500 |
3.1.12 Цитологические исследования | |
Исследование гинекологических мазков на атипические клетки | 1 000 |
-материала (полученного при пункции опухоли, опухолеподобного образования и/или другого патологически измененного участка любой локализации; при эндоскопических исследованиях (исключая эндоскопию желудка) и аспиратов из полости матки); — жидкостей (в том числе экссудатов, транссудатов, секретов, экскретов и смывов); — соскобов, отпечатков (отпечатков с поверхности эрозий, язв, свищей, ран и других патологически измененных поверхностей (в том числе отделяемого из сосков молочной железы)) (стекло) | 1 900 |
Цитологическое исследование мокроты. Пять цитологических препаратов (стекол) | 500 |
Микробиологическое исследование биоматериала (раневого отделяемого, слизи с миндалин и задней стенки глотки, мокроты, лаважной жидкости, плевральной жидкости, желчи, отделяемого женских половых органов, секрета простаты, из ушей, конъюнктивы (слезная жидкость), с век (соскобы с язв), мочи, перитонеальной жидкости) при отсутствии микроорганизмов или при их количестве ниже диагностических титров аэробных и факультативно-анаэробных | 500 |
Микробиологическое исследование биоматериала (раневого отделяемого, слизи с миндалин и задней стенки глотки, мокроты, лаважной жидкости, плевральной жидкости, желчи, отделяемого женских половых органов, секрета простаты, из ушей, конъюнктивы (слезная жидкость), с век (соскобы с язв), мочи, перитонеальной жидкости) при выделении каждого штамма микроорганизмов, их идентификации до рода и определения чувствительности к 6-8 антибактериальным препаратам с количественными характеристиками аэробных и факультативно-анаэробных | 750 |
Микробиологическое исследование биоматериала (раневого отделяемого, слизи с миндалин и задней стенки глотки, мокроты, лаважной жидкости, плевральной жидкости, желчи, отделяемого женских половых органов, секрета простаты, из ушей, конъюнктивы (слезная жидкость), с век, мочи, перитонеальной жидкости) при выделении каждого штамма микроорганизмов, их идентификации до рода и определения чувствительности к 12-16 антибактериаль-ным препаратам с количественными характеристиками аэробных и факультативно-анаэробных | 1 000 |
Бактериологическое исследование крови на стерильность | 450 |
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 1 200 |
Бактериологическое исследование кала на дизентерию (Shigella spp.) | 450 |
Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.) | 450 |
Бактериологическое исследование на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 450 |
Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 450 |
3.1.2 Диагностика инфекционных и паразитарных возбудителей методом ИФА и РПГА (сыворотка крови) хламидиоза возбудитель | |
Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии пневмонии (Chlamidia pneumoniae) кровь (один показатель) | 400 |
хеликобактериоза возбудитель | |
Определение антител класса А,G (Ig A, IgG ) к (Helicobacter pylori) кровь (один показатель) | 400 |
микоплазмоза возбудитель | |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к (Mycoplasma pneumoniae) кровь (один показатель) | 400 |
Сальмонеллеза возбудитель | |
Определение специфических комплексных антител к сальмонелле кровь | 400 |
иерсиниоза возбудитель | |
Определение антител О3 к иерсинии кровь | 400 |
Определение антител О9 к иерсинии кровь | 400 |
псевдотуберкулез возбудитель | |
Определение антител к псевдотуберкулезу в крови | 400 |
тифо-паратифозный возбудитель | |
Бактериологическое исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов | 450 |
хламидиоза возбудитель | |
Определение антител класса М, G (Ig М, IgG) крови на хламидии (Chlamydia spp.) (один показатель) | 400 |
токсоплазмоза возбудитель | |
Определение антител класса М, G (Ig М, IgG) крови на токсоплазмы (Toxoplasma gondii) (один показатель) | 400 |
цитомегаловирус возбудитель | |
Определение антител класса М, G (Ig М, IgG) крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) (один показатель) | 400 |
уреаплазмоза возбудитель | |
Определение антител к М, G (Ig М, IgG) рови на уреаплазму (Ureaplasma urealiticum) (один показатель) | 400 |
простого герпеса возбудитель | |
Определение антител класса М,G (Ig М, IgG ) крови на вирус простого герпеса (один показатель) | 400 |
краснухи возбудитель | |
Определение антител класса М,G (Ig М, IgG ) крови на вирус Краснухи (Rubella Virus) (один показатель) | 400 |
3.1.3 Молекулярная (ДНК/РНК) диагностика методом ПЦР папилломавирус человека возбудитель | |
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус папилломы человека (Papilloma virus) | 700 |
простого герпеса вирус возбудитель | |
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого (уретры, спинномозговой жидкости) на вирус простого герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus) | 700 |
цитомегаловирус возбудитель | |
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 700 |
хламидиоза возбудитель | |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов (из уретры, отделяемого коньюктивы) на хламидии (Chlamydia trachomatis) | 700 |
уреаплазмы возбудитель | |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на уреаплазму (Ureaplasma urealiticum) | 700 |
микоплазмы возбудитель | |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на микоплазму (M. genitalium) | 700 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на микоплазму (M.hominis) | 700 |
трихомонас возбудитель | |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на трихомонас (T. vaginalis) | 700 |
гонореи возбудитель | |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на гонорею (N. gonorrhoeae) | 700 |
гриппа А/В, парагриппа RSV возбудитель | |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого ротоглотки на вирус гриппа А/В, парагриппа, RSV. | 700 |
легионелла возбудитель | |
Определение антигена возбудителя легионеллеза (Legionella pneumophila) в моче | 1 200 |
Комплексный стандарт для любых видов оперативного вмешательства: клинический анализ крови,мочи, коагулограмма (АЧТВ, тромбиновое время, протромбиновое время, фибриноген), биохимия (общий белок, глюкоза, мочевина, креатинин, мочевая кислота, билирубин общий, холестерин, АЛТ,АСТ,электролиты Na, K, щелочная фосфатаза), группы крови, резус фактора с антиэритроцитарными антителами, гепатиты В,С, ВИЧ, RW . | 5 900 |
Комплексный стандарт для предоперационной подготовки центра коррекции метаболических нарушений (взятие крови из вены, обработка крови, клинический анализ крови, АЧТВ, тромбиновое время, протромбиновое время, фибриноген, МНО, общий анализ мочи, группа крови и резус фактор с антиэритроцитарными антителами, гепатиты В,С, ВИЧ, RW . | 3 990 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2 000 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 2 500 |
Комплексное ультразвуковое исследование мочеполовой системы (исследование мочевого пузыря и предстательной железы с определением остаточной мочи) | 1 500 |
Комплексное трансректальное ультразвуковое исследование мочеполовой системы (исследование мочевого пузыря и предстательной железы с определением остаточной мочи) | 2 200 |
Комплексное ультразвуковое исследование мочевого пузыря, матки и придатков (трансабдоминальное) | 1 500 |
Комплексное ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинольное) | 1 800 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 000 |
УЗИ селезенки | 600 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 600 |
УЗИ слюнных желёз | 700 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1 000 |
УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами | 2 000 |
УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфоузлами | 1 400 |
УЗИ почек и надпочечников | 1 500 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700 |
УЗИ предстательной железы | 1 300 |
УЗИ предстательной железы (трансректально) | 1 800 |
УЗИ органов мошонки | 1 500 |
УЗИ органов мошонки с функциональными пробами(определение наличия варикоцеле) | 2 000 |
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1 000 |
УЗИ плевральной полости | 1 000 |
Нестрессовый тест плода | 500 |
Кардиотокография плода (расширенная для беременных высокой группы риска) | 1 000 |
УЗИ в первом триместре беременности | 2 000 |
УЗИ матки и плода во втором и третьем триместре беременности | 2 000 |
УЗИ органов малого таза + допплерометрия | 2 500 |
УЗ-допплерометрия маточно-плацентарного кровотока | 2 000 |
Скрининговое исследование с 11 до 14 недель беременности с допплерометрией | 3 000 |
Чреспищеводная эхокардиография | 4 000 |
Чреспищеводная эхокардиография с возможностью восстановления ритма сердца у пациентов с мерцательной аритмией | 10 000 |
Эхокардиография с допплеровским анализом | 2 500 |
Ультразвуковая транскраниальная доплерография | 1 000 |
Ультразвуковая доплерография экстракраниальных сосудов | 1 500 |
Дуплексное сканирование магистральных артерий головы | 2 000 |
Транскраниальное дуплексное сканирование артерий основания мозга | 2 000 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2 000 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2 000 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2 000 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2 000 |
Дуплексное сканирование нижней полой вены и подвздошных вен | 1 500 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и её ветвей | 1 500 |
Дуплексное сканирование почечных и внутрипочечных артерий | 2 000 |
Дуплексное сканирование магистральных сосудов внутренних органов | 1 500 |
Нейросонография | 2 000 |
Стандартная ЭКГ (12 отведений) без расшифровки | 400 |
Стандартная ЭКГ (12 отведений) с расшифровкой | 600 |
Стандартная ЭКГ (12 отведений) без расшифровки переносным аппаратом по cito | 500 |
Стандартная ЭКГ (12 отведений) c расшифровкой переносным аппаратом по cito | 700 |
Регистрация ЭКГ с любыми дополнительными грудными отведениями | 200 |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 2 500 |
Суточное мониторирование АД (СМАД) | 2 000 |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 2 000 |
Эхоэнцефалография (ЭХО-ЭГ) | 1 500 |
Стандартное исследование функции внешнего дыхания | 800 |
Стандартное компьютерное исследование функции внешнего дыхания с бронхолитиками | 1 000 |
ЭКГ с физической нагрузкой (Тредмил-тест) | 1 600 |
Сонография (без расходного материала) | 5 000 |
